Dnevna potreba minerala i vitamina u trudnoći |
||||
|
Prije trudnoće |
Krajem trudnoće |
Povećana potreba | ||
| apsolutno | u postotku | |||
| Prosječna visina u cm | 163 | 163 | - | - |
| Prosječna težina u kg | 61,0 | 74,3 | +13,3 | +22% |
| Potrebna energija u kcal | 2100-2300 | 2300-2500 | +200 | +9% |
| Bjelančevine g/kg težine | 56 | 67 | +11 | +20% |
| Vapno (kalcij) u g | 0,4-0,5 | 1,0-1,2 | +0,6 | +130% |
| Željezo u mg | 12 | 15 | +3,0 | +25% |
| Vitamin A u i.j. | 5000 | 6000 | +1000 | +20% |
| Vitamin D u i.j. | 400 | 600 | +200 | +50% |
|
Vitamini skupine B |
||||
| Tiamin u mg | 0,9 | 1,0 | +0,1 | +11% |
| Riboflavin u mg | 1,3 | 1,4 | +0,1 | +8% |
| Nikotinska kis. u mg | 15,2 | 16,5 | +0,15 | +15% |
| Folna kis. u mcg | 200 | 400 | +200 | +100% |
|
Vitamin B12 u mcg |
2,0 | 3,0 | +1,0 | +50% |
| Vitamin C u mg | 30 | 50 | +20 | +67% |